地区 | 办结率 | |
---|---|---|
苏州市昆山市 | 100% | |
盐城市亭湖区 | 100% | |
盐城市射阳县 | 100% | |
苏州市常熟市 | 100% | |
无锡市梁溪区 | 100% | |
徐州市鼓楼区 | 100% | |
盐城市东台市 | 100% | |
徐州市泉山区 | 100% | |
2025年05月 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
常州市钟楼区 | 0% | |
泰州市泰兴市 | 0% | |
宿迁市泗洪县 | 0% | |
徐州市沛县 | 0% | |
扬州市广陵区 | 0% | |
赣榆区 | 0% | |
盐城市阜宁县 | 0% | |
徐州市新沂市 | 0% | |
2025年05月 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
徐州市泉山区 | 100% | |
徐州市云龙区 | 100% | |
姜堰区 | 100% | |
宿迁市泗阳县 | 100% | |
南通市崇川区 | 100% | |
苏州市相城区 | 100% | |
苏州市太仓市 | 100% | |
苏州市昆山市 | 100% | |
2025年1季度 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
连云港经济技术开发区 | 0% | |
连云港市灌南县 | 0% | |
泰州市泰兴市 | 0% | |
盐城市阜宁县 | 0% | |
盐城市滨海县 | 0% | |
常州市新北区 | 0% | |
南通市海门区 | 0% | |
宿迁市洋河新区 | 0% | |
2025年1季度 |